Difference between revisions of "MadMax-Plotter - Windows"
From Chia-Wiki
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Első lépésként az alábbi linkről le kell töltened a programot: | Első lépésként az alábbi linkről le kell töltened a programot: | ||
[https://github.com/stotiks/chia-plotter/releases/tag/v0. | [https://github.com/stotiks/chia-plotter/releases/tag/v0.1.6-chives https://github.com/stotiks/chia-plotter/releases/tag/v0.1.6-chives] | ||
Csomagolj ki mindent egy helyre | Csomagolj ki mindent egy helyre. | ||
A programot az alábbi lehetőségek szerint tudod futtatni: | |||
* [[MadMax-Plotter - Windows Parancssor|Parancssor (CMD)]] | |||
* [[MadMax-Plotter - Windows PowerShell|Windows PowerShell]] | |||
* [[MadMax-Plotter - Windows GUI|MadMax Plotter GUI]] | |||
---- | ---- | ||
[[Szerkesztő:mZoleee|mZoleee]] | [[Szerkesztő:mZoleee|mZoleee]] |
Latest revision as of 18:46, 9 November 2022
Első lépésként az alábbi linkről le kell töltened a programot:
https://github.com/stotiks/chia-plotter/releases/tag/v0.1.6-chives
Csomagolj ki mindent egy helyre.
A programot az alábbi lehetőségek szerint tudod futtatni: