Difference between revisions of "Hello"
From Chia-Wiki
(Új oldal, tartalma: „<strong>CorePool fan Wiki</strong> Jelenleg az alábbi témák közül választhastsz: * MadMax-Plotter - Windows verzió * MadMax-Plotter - Windows alatt CMD…”) |
|||
(59 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<strong> | <strong>UNOFFICIAL Wiki for Chia users</strong> | ||
== Magyar == | |||
*Windows | |||
*:[[MadMax-Plotter - Windows|MadMax-Plotter - Windows letöltés]] | |||
*:[[MadMax-Plotter - Windows Parancssor|MadMax-Plotter - Parancssor]] | |||
*:[[MadMax-Plotter - Windows PowerShell|MadMax-Plotter - Powershell]] | |||
*:[[MadMax-Plotter - Windows GUI|MadMax-Plotter - GUI]] | |||
*:[[FARM & POOL & CONTRACT key|Farm & Pool & Contract kulcs]] | |||
*:[[PLOT checker - Windows|PLOT ellenőrző]] | |||
*Linux | |||
*:[[MadMax-Plotter - Linux tutorial|MadMax-Plotter - Linux útmutató]] | |||
== English == | |||
*Windows | |||
*:[[MadMax-Plotter - Windows download]] | |||
* [[MadMax-Plotter - Windows | *:[[MadMax-Plotter - Command line]] | ||
* [[MadMax-Plotter - | *:[[MadMax-Plotter - PowerShell]] | ||
* [[MadMax-Plotter - | *:[[MadMax-Plotter - GUI]] | ||
* [[FARM & POOL key]] | *:[[FARM & POOL & CONTRACT key|Farm & Pool & Contract key]] | ||
*:[[PLOT checker - Windows]] | |||
*Linux | |||
-- | *:[[MadMax-Plotter - Linux guide]] | ||
*Debug | |||
* [ | *:[[Connecting to Wallet loop|Windows - Connecting to Wallet loop]] | ||
* [ | *:[[GUI - Invalid Plots|Windows - Invalid Plots]] | ||
*:[[Plots not being recognised|Windows - Plots not being recognised]] | |||
Line 22: | Line 33: | ||
---- | ---- | ||
[[Szerkesztő:mZoleee|mZoleee]] | [[Szerkesztő:mZoleee|mZoleee]] | ||
---- | |||
<small>''UNOFFICIAL site, created by a member of the community. If you like it, you can donate... Thanks! :)'' | |||
''ETH: 0x846864B5da15aD4Baa15670F55E37a3C5509747A''</small> |
Latest revision as of 10:28, 24 September 2021
UNOFFICIAL Wiki for Chia users
Magyar
- Windows
- Linux
English
- Windows
- Linux
- Debug
UNOFFICIAL site, created by a member of the community. If you like it, you can donate... Thanks! :)
ETH: 0x846864B5da15aD4Baa15670F55E37a3C5509747A